加工品電線用量計算

出自TSK WIKI
於 2014年3月20日 (四) 14:00 由 Root​(留言 | 貢獻) 所做的修訂 (→資料庫程式)
跳至導覽 跳至搜尋

資料庫程式

  1. 檔案名稱: //PDC-1/DATA/APR/OKUMA及大同預估.APR
  2. 檔案名稱: //PDC-1/DATA/APR/用線量分析.APR

大同大隈

  • 3/20工單更新至 114821 交期2014/03/26
  • 加工電線標籤尚未建立資料 2014/03/20
109660	7990433009	YCBP-03B*PBF03(2800)MBS0301H(尼龍管)	2014/03/20	1
109661	7990433019	YCBP-03B*PBF03(3300)MBS0301H(尼龍管)	2014/03/20	1
110640	7990433009	YCBP-03B*PBF03(2800)MBS0301H(尼龍管)	2014/03/27	2
110641	7990433019	YCBP-03B*PBF03(3300)MBS0301H(尼龍管)	2014/03/27	3
111371	7990433009	YCBP-03B*PBF03(2800)MBS0301H(尼龍管)	2014/03/27	2
112798	4167A18720A	GENOS L250 L200 P300L OAC外置20KVA變壓器配浪管含線組	2014/04/22	1
114100	4174F18220E	FANUC HJ-250E 0iTD NC刀塔線組	2014/04/25	1
114101	4174F74020E	FANUC HJ-250E 0iTD 尾座線組	2014/04/25	1
114102	4174F86020E	FANUC HJ-250E 0iTD 門戶鎖線組	2014/04/25	1
114556	7990433009	YCBP-03B*PBF03(2800)MBS0301H(尼龍管)	2014/04/25	2
114557	7990433019	YCBP-03B*PBF03(3300)MBS0301H(尼龍管)	2014/04/25	3
114565	4174F86220E	HJ250E大馬力馬達線	2014/04/25	1
114566	4174F86320E	HJ250E小馬力馬達線	2014/04/07	2

OKUMA

發注計畫更新至2014/3/7