「耐彎曲報告規則」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
== | == 導體0.08 == | ||
#倍 | #倍率7.5倍以上:原則以500萬次為主,視情況可給至1000萬次 | ||
#倍率7.0~7.49倍:300萬次 | #倍率7.0~7.49倍:300萬次 | ||
#倍率6.5~6.99倍:100萬次 | #倍率6.5~6.99倍:100萬次 | ||
#倍率未滿6.5倍:無法保證耐彎曲次數 | #倍率未滿6.5倍:無法保證耐彎曲次數 | ||
於 2014年6月10日 (二) 10:57 的修訂
導體0.08
- 倍率7.5倍以上:原則以500萬次為主,視情況可給至1000萬次
- 倍率7.0~7.49倍:300萬次
- 倍率6.5~6.99倍:100萬次
- 倍率未滿6.5倍:無法保證耐彎曲次數