「150度C耐熱線」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
*20181123 | *20181123 | ||
*20161028進貨大越各約一千米 | *20161028進貨大越各約一千米 | ||
*20160616大越報價14:69.5_od8.1;22:105_od10.2 | *20160616大越報價14:69.5_od8.1;22:105_od10.2,AWM 3529 | ||
*20160608收到大越样品 | *20160608收到大越样品 | ||
*20160602大越提出代工報價單14:16.5;22:26.2 | *20160602大越提出代工報價單14:16.5;22:26.2 | ||
*20160531回覆黃經理古河只生產到2.5平,並提出矽膠線代替方案 | *20160531回覆黃經理古河只生產到2.5平,並提出矽膠線代替方案 | ||
*20160530大同黃經理首次提出古河電工FEP馬達出口線14平方及22平方報價需求 | *20160530大同黃經理首次提出古河電工FEP馬達出口線14平方及22平方報價需求 | ||
於 2019年5月13日 (一) 09:51 的修訂
相關電線規格
- 日立LFF
- TSK TSS-340系列 WL1
歷程
- 20181123
- 20161028進貨大越各約一千米
- 20160616大越報價14:69.5_od8.1;22:105_od10.2,AWM 3529
- 20160608收到大越样品
- 20160602大越提出代工報價單14:16.5;22:26.2
- 20160531回覆黃經理古河只生產到2.5平,並提出矽膠線代替方案
- 20160530大同黃經理首次提出古河電工FEP馬達出口線14平方及22平方報價需求

