「UL Test Record IR」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Stanleyliu(留言 | 貢獻) 已建立頁面,內容為 "*XLPE Insulated Single of US AWM Styles 10368, 3266 and 3271 based on Canadian XLPE insulated singles, Previously evaluated under File E117926, Reported dated 2006-1…" |
Stanleyliu(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
*XLPE Insulated Single of US AWM Styles 10368, 3266 and 3271 based on Canadian XLPE insulated singles | *XLPE Insulated Single of US AWM Styles 10368, 3266 and 3271 based on Canadian XLPE insulated singles: | ||
**Issued: 2011-03-18 | **Issued: 2011-03-18 | ||
**For XLPE Insulated Single, 125°C, 300 V & 125°C, 600 V: | **For XLPE Insulated Single, 125°C, 300 V & 125°C, 600 V: | ||
於 2019年11月8日 (五) 14:33 的最新修訂
- XLPE Insulated Single of US AWM Styles 10368, 3266 and 3271 based on Canadian XLPE insulated singles:
- Issued: 2011-03-18
- For XLPE Insulated Single, 125°C, 300 V & 125°C, 600 V:
- DETAILED EXAMINATION
- PHYSICAL PROPERTIES, Unaged and Air Oven Aged
- CONDUCTOR CORROSION TEST
- DEFORMATION TEST
- FLEXIBILITY AFTER AIR OVEN AGING TEST
- HEAT SHOCK TEST
- COLD BEND TEST
- DURABILITY OF INK-PRINT TEST
- CRUSH RESISTANCE, INSULATION
- DIELECTRIC TEST, METHOD I
- DIELECTRIC TEST, METHOD II
- DIELECTRIC TEST, METHOD III
- FT-2 FLAME TEST
- VW-1 FLAME TEST