「採購單價之分量計價」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新頁面: *建立品號 **https://dl.dropboxusercontent.com/s/yxius5znpeemlpz/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-27-47.png *核價單之分量計價 **https://dl.dropboxusercontent.com/s/m1u7yq0exf... |
無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/cuigckupg0qaqc7/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-34-58.png | **https://dl.dropboxusercontent.com/s/cuigckupg0qaqc7/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-34-58.png | ||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/f75mznd79kdz36h/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-35-17.png | **https://dl.dropboxusercontent.com/s/f75mznd79kdz36h/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-35-17.png | ||
*廠商品號現狀(100 PCS 50元) | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/frhc9k27oirl7ly/MainMenu_2016-12-23_14-37-37.png | |||
*修改進貨單價50->55 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/tv9nmlrvzt0xbn9/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-41-20.png | |||
*廠商品號被更新核價50->55 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/tv9nmlrvzt0xbn9/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-41-20.png | |||
*分量計價被修改成55 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/iwbzdbyz5968kx1/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-44-21.png | |||
*刪除進貨單後,品號廠商分量計價沒被寫回50 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/p55mbb4ci6yhdff/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-46-43.png | |||
*沒建分量計價,但採購85PCS,價格為85元 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/3cc7g1k2cy5mfyu/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-49-19.png | |||
*進貨單85/85 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/2da1g5h6ugaiyq0/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-54-52.png | |||
*品號廠商被改寫,50PCS/100,被改成50PCS/85 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/b80yarfx2av240s/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-56-26.png | |||
*採購單不帶數量原單價秀100 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/mt01bk5v1d0tqd5/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-57-56.png | |||
*數量小於品號廠商的分量計價數量如20,仍帶100 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/0rlskbjkqhfubl5/LeaderWorkCenter_2016-12-23_14-59-07.png | |||
*數量位於品號廠商的分量計價數量如51,帶出85元 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/iiop655jan1bv31/LeaderWorkCenter_2016-12-23_15-00-12.png | |||
於 2016年12月23日 (五) 15:00 的修訂
- 建立品號
- 核價單之分量計價
- 分量計計有效的
- 廠商品號現狀(100 PCS 50元)
- 修改進貨單價50->55
- 廠商品號被更新核價50->55
- 分量計價被修改成55
- 刪除進貨單後,品號廠商分量計價沒被寫回50
- 沒建分量計價,但採購85PCS,價格為85元
- 進貨單85/85
- 品號廠商被改寫,50PCS/100,被改成50PCS/85
- 採購單不帶數量原單價秀100
- 數量小於品號廠商的分量計價數量如20,仍帶100
- 數量位於品號廠商的分量計價數量如51,帶出85元














