「安川電纜」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新頁面: TSS-181-6A TSS-181-6B TSS-181-6C |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
TSS-181-6A | *JZSP-CSP39-□□-E | ||
TSS-181-6B | **Flexible Type | ||
TSS-181-6C | **UL 20276 AWG22x2C + AWG24 x2P 6.8 dia.mm | ||
**NP-1069 | |||
**TSS-181-6A 70/0.08ACx2C + 44/0.08TAx2P 6.6±0.2 | |||
*JZSP-CSM80-□□-E(50max.) | |||
**Flexible Type | |||
**UL 2517 AWG22x6C 7±0.3 dia.mm | |||
**NP-1070 | |||
**TSS-181-6B 70/0.08ACx6C 6.4±0.2 | |||
*JZSP-CSM81-□□-E(50max.) | |||
**750W, 1.0kW用 | |||
**UL 2517 AWG16x4C + AWG22 x2C 8.0±0.3 dia.mm | |||
**NP-1071 | |||
**TSS-181-6C 7/38/0.08ACx3C + 70/0.08x2C + 4/60/0.08ACx1C 7.9±0.1 | |||
於 2016年11月14日 (一) 13:34 的修訂
- JZSP-CSP39-□□-E
- Flexible Type
- UL 20276 AWG22x2C + AWG24 x2P 6.8 dia.mm
- NP-1069
- TSS-181-6A 70/0.08ACx2C + 44/0.08TAx2P 6.6±0.2
- JZSP-CSM80-□□-E(50max.)
- Flexible Type
- UL 2517 AWG22x6C 7±0.3 dia.mm
- NP-1070
- TSS-181-6B 70/0.08ACx6C 6.4±0.2
- JZSP-CSM81-□□-E(50max.)
- 750W, 1.0kW用
- UL 2517 AWG16x4C + AWG22 x2C 8.0±0.3 dia.mm
- NP-1071
- TSS-181-6C 7/38/0.08ACx3C + 70/0.08x2C + 4/60/0.08ACx1C 7.9±0.1