「硬度」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第7行: | 第7行: | ||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/0o529grufx02dev/chrome_2016-08-22_11-42-04.png | **https://dl.dropboxusercontent.com/s/0o529grufx02dev/chrome_2016-08-22_11-42-04.png | ||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/qbff3dwoia59sla/chrome_2016-08-22_11-44-01.png | **https://dl.dropboxusercontent.com/s/qbff3dwoia59sla/chrome_2016-08-22_11-44-01.png | ||
==廠內押出用料硬度表== | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
||理研料||規格值||實測值 | |||
|- | |||
||IHV-9851||59D ± 5||61D | |||
|- | |||
||IHV-9874||86A ± 5||87A | |||
|- | |||
||LGT-6201||62A ± 3||62A | |||
|- | |||
||LMT-6201||62A ± 5||60A | |||
|- | |||
|colspan=3| | |||
|- | |||
||光輝料||規格值||實測值 | |||
|- | |||
||50EB||||83A | |||
|- | |||
||BI||||87A | |||
|- | |||
||EI||||86A | |||
|- | |||
||SI||||86A | |||
|- | |||
||CJ||||76A | |||
|- | |||
||CJM||||76A | |||
|- | |||
||DJ||||76A | |||
|- | |||
||EJ|||| | |||
|- | |||
||85P-EJ||||70A | |||
|- | |||
||SHM||||67A | |||
|- | |||
||SHM灰||||65A | |||
|- | |||
||HP002||||60A | |||
|} | |||
於 2017年6月30日 (五) 11:58 的修訂
Shore
- Shore硬度英文稱為Shore Durometer,中文在CNS 8766稱為蕭氏硬度是美國A.F.Shore於 1906 年所發明,主要用來測量聚合物、彈性體及橡膠的硬度。
- 按照美國的ASTM D2204-05,Shore Durometer Hardness 依使用需要一共有12個等級,分別是Types A, B, C, D,DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, 及 R其中最常用的是A及D。 A用在較軟的材質,D用在較硬的材質
- 蕭氏硬度主要是由下壓彈簧力與下壓頭組合出不同型式之試驗硬度。
廠內押出用料硬度表
| 理研料 | 規格值 | 實測值 |
| IHV-9851 | 59D ± 5 | 61D |
| IHV-9874 | 86A ± 5 | 87A |
| LGT-6201 | 62A ± 3 | 62A |
| LMT-6201 | 62A ± 5 | 60A |
| 光輝料 | 規格值 | 實測值 |
| 50EB | 83A | |
| BI | 87A | |
| EI | 86A | |
| SI | 86A | |
| CJ | 76A | |
| CJM | 76A | |
| DJ | 76A | |
| EJ | ||
| 85P-EJ | 70A | |
| SHM | 67A | |
| SHM灰 | 65A | |
| HP002 | 60A | |



