「通信特性」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第44行: | 第44行: | ||
|pF/100m | |pF/100m | ||
|---- | |---- | ||
|Attenuation | |rowspan=11| Attenuation | ||
|0.772MHz | |0.772MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|2.4 | |2.4 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|1MHz | |1MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|2.8 | |2.8 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|4MHz | |4MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|5.4 | |5.4 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|8MHz | |8MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|7.5 | |7.5 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|10MHz | |10MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|8.3 | |8.3 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|16MHz | |16MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|10.4 | |10.4 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|20MHz | |20MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|11.6 | |11.6 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|25MHz | |25MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|13 | |13 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|31.25MHz | |31.25MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|14.6 | |14.6 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|62.5MHz | |62.5MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|21 | |21 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|- | |- | ||
|100MHz | |100MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
|26.9 | |26.9 | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
| | |- | ||
|Impedance | |Impedance | ||
|1~100MHz | |1~100MHz | ||
| 第115行: | 第105行: | ||
| | | | ||
|Ω | |Ω | ||
| | |- | ||
|Near-End Crosstalk | |Near-End Crosstalk | ||
|0.772MHz | |0.772MHz | ||
於 2014年2月24日 (一) 16:55 的修訂
TSS-805-06
| ITEM | CHARACTERISTIC | |||
| Conductor Resistance | 20℃ | MAX | 93.8 | Ω/Km |
| Dielectric Strength | AIR | AC | 350 | V/min |
| Insulated Resistance | 20℃ | MIN | 5000 | MΩ-Km |
| Conductor Resistance Unbalance | MAX | 5 | % | |
| Static Capacity | 1kHz | MAX | 5.9 | nF/100m |
| Capacitance Unbalance | 1kHz | MAX | 330 | pF/100m |
| Attenuation | 0.772MHz | MAX | 2.4 | dB/100m |
| 1MHz | MAX | 2.8 | dB/100m | |
| 4MHz | MAX | 5.4 | dB/100m | |
| 8MHz | MAX | 7.5 | dB/100m | |
| 10MHz | MAX | 8.3 | dB/100m | |
| 16MHz | MAX | 10.4 | dB/100m | |
| 20MHz | MAX | 11.6 | dB/100m | |
| 25MHz | MAX | 13 | dB/100m | |
| 31.25MHz | MAX | 14.6 | dB/100m | |
| 62.5MHz | MAX | 21 | dB/100m | |
| 100MHz | MAX | 26.9 | dB/100m | |
| Impedance | 1~100MHz | 80~110 | Ω | |
| Near-End Crosstalk | 0.772MHz | MIN | 64 | dB |
| 1MHz | MIN | 62.3 | dB | |
| 4MHz | MIN | 53.3 | dB | |
| 8MHz | MIN | 48.8 | dB | |
| 10MHz | MIN | 47.3 | dB | |
| 16MHz | MIN | 44.2 | dB | |
| 20MHz | MIN | 42.8 | dB | |
| 25MHz | MIN | 41.3 | dB | |
| 31.25MHz | MIN | 39.9 | dB | |
| 62.5MHz | MIN | 35.4 | dB | |
| 100MHz | MIN | 32.3 | dB | |
| Propagation Delay | 1MHz | MAX | 570 | ns/100m |
| 10MHz | MAX | 545 | ns/100m | |
| 100MHz | MAX | 538 | ns/100m | |
| Delay Skew | 1~100MHz | MAX | 45 | ns/100m |