「通信特性」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
== TSS-805-06 == | == TSS-805-06 == | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|ITEM | |ITEM | ||
| | | | ||
|CHARACTERISTIC | |CHARACTERISTIC | ||
| 第11行: | 第10行: | ||
|Conductor Resistance | |Conductor Resistance | ||
|20℃ | |20℃ | ||
|MAX | |MAX | ||
|93.8 | |93.8 | ||
| 第18行: | 第16行: | ||
|Dielectric Strength | |Dielectric Strength | ||
|AIR | |AIR | ||
|AC | |AC | ||
|350 | |350 | ||
| 第25行: | 第22行: | ||
|Insulated Resistance | |Insulated Resistance | ||
|20℃ | |20℃ | ||
|MIN | |MIN | ||
|5000 | |5000 | ||
| 第31行: | 第27行: | ||
|---- | |---- | ||
|Conductor Resistance Unbalance | |Conductor Resistance Unbalance | ||
| | | | ||
|MAX | |MAX | ||
| 第38行: | 第33行: | ||
|---- | |---- | ||
|Static Capacity | |Static Capacity | ||
|1kHz | |1kHz | ||
|MAX | |MAX | ||
| 第45行: | 第39行: | ||
|---- | |---- | ||
|Capacitance Unbalance | |Capacitance Unbalance | ||
|1kHz | |1kHz | ||
|MAX | |MAX | ||
| 第51行: | 第44行: | ||
|pF/100m | |pF/100m | ||
|---- | |---- | ||
|rowspan=11|Attenuation | |rowspan=11| Attenuation | ||
|0.772MHz | |0.772MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
| 第58行: | 第50行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|1MHz | |1MHz | ||
| 第65行: | 第56行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|4MHz | |4MHz | ||
| 第72行: | 第62行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|8MHz | |8MHz | ||
| 第79行: | 第68行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|10MHz | |10MHz | ||
| 第86行: | 第74行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|16MHz | |16MHz | ||
| 第93行: | 第80行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|20MHz | |20MHz | ||
| 第100行: | 第86行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|25MHz | |25MHz | ||
| 第107行: | 第92行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|31.25MHz | |31.25MHz | ||
| 第114行: | 第98行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|62.5MHz | |62.5MHz | ||
| 第121行: | 第104行: | ||
|dB/100m | |dB/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|100MHz | |100MHz | ||
| 第129行: | 第111行: | ||
|---- | |---- | ||
|Impedance | |Impedance | ||
|1~100MHz | |1~100MHz | ||
|80~110 | |80~110 | ||
| 第136行: | 第117行: | ||
|---- | |---- | ||
|Near-End Crosstalk | |Near-End Crosstalk | ||
|0.772MHz | |0.772MHz | ||
|MIN | |MIN | ||
| 第142行: | 第122行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|1MHz | |1MHz | ||
| 第149行: | 第128行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|4MHz | |4MHz | ||
| 第156行: | 第134行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|8MHz | |8MHz | ||
| 第163行: | 第140行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|10MHz | |10MHz | ||
| 第170行: | 第146行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|16MHz | |16MHz | ||
| 第177行: | 第152行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|20MHz | |20MHz | ||
| 第184行: | 第158行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|25MHz | |25MHz | ||
| 第191行: | 第164行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|31.25MHz | |31.25MHz | ||
| 第198行: | 第170行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|62.5MHz | |62.5MHz | ||
| 第205行: | 第176行: | ||
|dB | |dB | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|100MHz | |100MHz | ||
| 第213行: | 第183行: | ||
|---- | |---- | ||
|Propagation Delay | |Propagation Delay | ||
|1MHz | |1MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
| 第219行: | 第188行: | ||
|ns/100m | |ns/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|10MHz | |10MHz | ||
| 第226行: | 第194行: | ||
|ns/100m | |ns/100m | ||
|---- | |---- | ||
| | | | ||
|100MHz | |100MHz | ||
| 第234行: | 第201行: | ||
|---- | |---- | ||
|Delay Skew | |Delay Skew | ||
|1~100MHz | |1~100MHz | ||
|MAX | |MAX | ||
於 2014年2月24日 (一) 16:36 的修訂
TSS-805-06
| ITEM | CHARACTERISTIC | |||
| Conductor Resistance | 20℃ | MAX | 93.8 | Ω/Km |
| Dielectric Strength | AIR | AC | 350 | V/min |
| Insulated Resistance | 20℃ | MIN | 5000 | MΩ-Km |
| Conductor Resistance Unbalance | MAX | 5 | % | |
| Static Capacity | 1kHz | MAX | 5.9 | nF/100m |
| Capacitance Unbalance | 1kHz | MAX | 330 | pF/100m |
| Attenuation | 0.772MHz | MAX | 2.4 | dB/100m |
| 1MHz | MAX | 2.8 | dB/100m | |
| 4MHz | MAX | 5.4 | dB/100m | |
| 8MHz | MAX | 7.5 | dB/100m | |
| 10MHz | MAX | 8.3 | dB/100m | |
| 16MHz | MAX | 10.4 | dB/100m | |
| 20MHz | MAX | 11.6 | dB/100m | |
| 25MHz | MAX | 13 | dB/100m | |
| 31.25MHz | MAX | 14.6 | dB/100m | |
| 62.5MHz | MAX | 21 | dB/100m | |
| 100MHz | MAX | 26.9 | dB/100m | |
| Impedance | 1~100MHz | 80~110 | Ω | |
| Near-End Crosstalk | 0.772MHz | MIN | 64 | dB |
| 1MHz | MIN | 62.3 | dB | |
| 4MHz | MIN | 53.3 | dB | |
| 8MHz | MIN | 48.8 | dB | |
| 10MHz | MIN | 47.3 | dB | |
| 16MHz | MIN | 44.2 | dB | |
| 20MHz | MIN | 42.8 | dB | |
| 25MHz | MIN | 41.3 | dB | |
| 31.25MHz | MIN | 39.9 | dB | |
| 62.5MHz | MIN | 35.4 | dB | |
| 100MHz | MIN | 32.3 | dB | |
| Propagation Delay | 1MHz | MAX | 570 | ns/100m |
| 10MHz | MAX | 545 | ns/100m | |
| 100MHz | MAX | 538 | ns/100m | |
| Delay Skew | 1~100MHz | MAX | 45 | ns/100m |