「Lester工作日誌2016」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新頁面: == 0104~ == |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 0104~ == | == 0104~ == | ||
{| | |||
|2016/1/4 | |||
|玉芳電腦更新後微軟倉頡消失,重新安裝 | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|開放筱薇MI權限 | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|BOM用料修正(TSS-426-7外被SHM、TSS-282-2絕緣EI) | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|考勤統計12月出勤狀況 | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|12/17~12/31的APR出庫用量匯入ERP | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|加工製令客供料匯入ERP | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|製令領料不足處理(10筆) | |||
|---- | |||
|2016/1/4 | |||
|筱薇電腦安裝APR及123 | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|製令領料不足處理(18筆) | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|將新品不良之C2800N碳粉匣寄回捷修網請原廠評估能否換新 | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|報價單單身新增SA報價備註,輸入銅價…等資訊用 | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|品號查詢系統.php之SA頁面增加SA報價備註欄位,供搜索用 | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|椿雅chrome.exe開啟後出現"發生錯誤需立即關閉"處理(安裝英文版chrome再轉回中文) | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|大姊電腦很慢並出現記憶體空間不足(不慎自行啟用2套防毒,導致相衝) | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|SFT製令5101-151119004出庫後ERP並未自動生成移轉入庫單據處理(出庫批號被結案) | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|玉芳電腦無預警重開(將"啟動及修復"中的自動重新啟動選項關閉,再觀察使用情形 | |||
|---- | |||
|2016/1/5 | |||
|建品號及BOM,4008010,30/0.08AC P=15,中心添加特多龍絲 | |||
|---- | |||
|2016/1/6 | |||
|將訂單2202-151211020之原客戶品號T7830648-0改為T7830647-0(製令、銷貨單、客戶品號資料一併修改) | |||
|---- | |||
|2016/1/6 | |||
|加工零件生管.php增加客戶代號、客戶簡稱、總庫存量 | |||
|---- | |||
|2016/1/6 | |||
|新規品委託書NP-1156-1至NP-1156-4外徑依客戶要求修正 | |||
|---- | |||
|2016/1/6 | |||
|BOM小工具用語整理時部分行數會上移,測試為首字元為空格導致 | |||
|---- | |||
|2016/1/6 | |||
|TSS-282-4、TSS-482-5P彎曲測試報告 to 秉岳 | |||
|---- | |||
|2016/1/7 | |||
|東元來廠更換履帶試驗機試用馬達 | |||
|---- | |||
|2016/1/7 | |||
|建品號及BOM TSS-088-WT | |||
|---- | |||
|2016/1/7 | |||
|加工Housing 917807-2系列庫存小數點處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/7 | |||
|AMD系列改為不發料(修改INVMB、BOMMD) | |||
|---- | |||
|2016/1/7 | |||
|TSS-422A、TSS-806-08彎曲測試報告 to 秉岳 | |||
|---- | |||
|2016/1/8 | |||
|副理電腦出現錯誤訊息Visual C++ "Runtime Error!"處理(安裝擴充套件更新) | |||
|---- | |||
|2016/1/8 | |||
|加工12/31又從01庫扣電線,導致卷編又盤庫存,開會時會提出討論 | |||
|---- | |||
|2016/1/8 | |||
|Mazak耐油試驗報告製作 | |||
|---- | |||
|2016/1/11 | |||
|製作加工成品庫存盤點表 | |||
|---- | |||
|2016/1/11 | |||
|精銳TSS-180-4、TSS-180-3P電阻測量 | |||
|---- | |||
|2016/1/11 | |||
|請購45倍放大鏡用電池 LR927 | |||
|---- | |||
|2016/1/12 | |||
|業務聯絡書,請製造押出50EB及85PEJ,需測耐油 | |||
|---- | |||
|2016/1/12 | |||
|Makino線材短路照片拍攝及品質改善對策(測試及內外部照片均正常) | |||
|---- | |||
|2016/1/12 | |||
|Mazak耐油耐曲測試回覆 | |||
|---- | |||
|2016/1/13 | |||
|電線成品檢測 | |||
|---- | |||
|2016/1/13 | |||
|(維修)小旻電腦中毒及首頁被綁架,導致瀏覽器被防毒檔掉無法上網 | |||
|---- | |||
|2016/1/14 | |||
|製作加工成品庫存盤點表轉phpexcel | |||
|---- | |||
|2016/1/14 | |||
|刪除虛品號513000534~513000543、513000545~513000576(玉芳.台康結帳用) | |||
|---- | |||
|2016/1/14 | |||
|提供TSS-180-4、TSS-180-3P、TSS-180-2新版對外設計書,確認後再發行 | |||
|---- | |||
|2016/1/15 | |||
|照恩德需求修改加工銷貨單及零件銷貨單,精簡欄位 | |||
|---- | |||
|2016/1/15 | |||
|詢問嘉實多油品能否取得Mazak測試用切銷油 | |||
|---- | |||
|2016/1/15 | |||
|泉州電業11條新規原價計算 | |||
|---- | |||
|2016/1/15 | |||
|刪除製令160115061~160115065,因被C0288誤轉 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|加工倉庫電腦無法連網處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|卷線庫存有小數點處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|取消製令5101-160118003,可用TSS-213-4代 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|刪除採購變更單3303-160114003至3303-160114005,直接針對採購單項目刪除即可 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|電線生管回覆小工具之製造工程單無法帶出資料,因SFT製令未發放,小工具抓不到值 | |||
|---- | |||
|2016/1/18 | |||
|置入50EB、85PEJ耐油測試70C、4HR | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|Mazak耐油測試及報告(50EB) | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|加工排線庫存單位調整(M改為ROLL) | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|回覆Mazak試驗油取得可能及取得價格 | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|ERP建立NP-1156-1至NP-1156-12品號 | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|電線設計書NP-1156-2.4.6將紙帶改不織布 | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|電線設計書NP-1156-7.8.9.10.11.12對內、英文對外 | |||
|---- | |||
|2016/1/19 | |||
|電線設計書TSS-180-2、TSS-180-3P、TSS-180-4改版發行 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|85P-EJ(2016新押套管及庫存品)耐油測試及報告 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|刪除銷貨單2301-160119001,因單別錯誤 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|105.01.03到105.01.19APR庫存異動匯入ERP | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|電線成品檢驗 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|無塵紙印表機詢問及寄送樣品給捷修網 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|請購Mazak試驗用切削油 | |||
|---- | |||
|2016/1/20 | |||
|加工庫存盤點.php數量異常處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/21 | |||
|鼎新案件回報(E代號:101856不存在)(無對應錯誤訊息文本,回報更新即可) | |||
|---- | |||
|2016/1/21 | |||
|恩德有銷貨及銷退之結帳問題處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/21 | |||
|TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C耐油測試報告 to 秉岳 | |||
|---- | |||
|2016/1/21 | |||
|大同銷貨單單號錯誤,改為2302-160121022 | |||
|---- | |||
|2016/1/21 | |||
|TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C置入90度彎曲試驗(大) | |||
|---- | |||
|2016/1/22 | |||
|TSS-181-6A置入履帶彎曲試驗 | |||
|---- | |||
|2016/1/22 | |||
|整理履帶彎曲試驗,已達標線材取下及製作報告 (TSS-096-2D、TSS-163B、TSS-344、TSS-805-14、NP-967、TSS-275-DN、TSS-806-02、TSS-806-07、TSS-087-4、TSS-800-M23) | |||
|---- | |||
|2016/1/22 | |||
|秉岳訂單金額錯誤且已銷貨協助修改 | |||
|---- | |||
|2016/1/22 | |||
|TSS-866-6D耐油測試及報告(外被85P-EJ,70C,4小時) | |||
|---- | |||
|2016/1/22 | |||
|NP-1156-5、NP-1156-6、NP-1156-11、NP-1156-12絕緣線色及導體規格修改 | |||
|---- | |||
|2016/1/25 | |||
|精銳TSS-180-4、TSS-180-3P電阻測量及改善前後比較報告 | |||
|---- | |||
|2016/1/25 | |||
|詩涵傳真故障處理(必要檔案被防毒移除,回復並設為排除) | |||
|---- | |||
|2016/1/25 | |||
|副理新傳真軟體測試 | |||
|---- | |||
|2016/1/25 | |||
|建BOM及途程TSS-520-3 | |||
|---- | |||
|2016/1/25 | |||
|小惠mail之1需合金銅區分析比例,mail之2日合規格可製作 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|宇鍾稅差問題查詢及處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|置入TRC-10A、TRC-12A防水測試 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|會議室投影機訊號線修理 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|電線設計書TSS-805-22至TSS-805-27確認樣品外徑及發行 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|尼龍管扣料問題處理(由副理統計後一起匯成製費領料單) | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|精銳TSS-180-4、TSS-180-3P,90度彎曲試樣準備 | |||
|---- | |||
|2016/1/26 | |||
|SFT途程TSS-520-3未設螺旋,途程單卻出現?製令發放時被新增 | |||
|---- | |||
|2016/1/27 | |||
|ERP版更,廠內電腦更新 | |||
|---- | |||
|2016/1/27 | |||
|置入TSS-180-4、TSS-180-3P,90度彎曲測試 | |||
|---- | |||
|2016/1/27 | |||
|業務結錯帳處理(Navicat 修改結案碼,進ERP取消確認+刪除錯誤結帳單) | |||
|---- | |||
|2016/1/27 | |||
|TRC-10A、TRC-12A防水測試報告 to 簡經理 | |||
|---- | |||
|2016/1/28 | |||
|採購進退貨查詢.php新增廠商回覆交期欄位 | |||
|---- | |||
|2016/1/28 | |||
|加工庫存盤點表數量異常處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/28 | |||
|銷改永進銷貨單2302-151023017、2302-151224001、2302-160108002金額 | |||
|---- | |||
|2016/1/28 | |||
|銷售預測轉製令後php查無資料(因預測代號產生時選到序號,導致製令之預測代號與系統不符,因此查無) | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|SFT製令TSS-444-G絕緣進站後單據消失無法出站問題回報 | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C置入90度彎曲試驗(大)─part2,荷重改200g | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|加工庫存盤點表數量異常處理 | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|採購進退貨查詢.php廠商回覆交期欄位寬度調整(秀春一直無法正常顯示欄寬) | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|詢問SKT及文鋒FEP絕緣線材報價 | |||
|---- | |||
|2016/1/29 | |||
|修改Import.php將採購單單頭之交貨日期匯回單身預交日 | |||
|---- | |||
|} | |||
於 2016年2月1日 (一) 08:30 的修訂
0104~
| 2016/1/4 | 玉芳電腦更新後微軟倉頡消失,重新安裝 |
| 2016/1/4 | 開放筱薇MI權限 |
| 2016/1/4 | BOM用料修正(TSS-426-7外被SHM、TSS-282-2絕緣EI) |
| 2016/1/4 | 考勤統計12月出勤狀況 |
| 2016/1/4 | 12/17~12/31的APR出庫用量匯入ERP |
| 2016/1/4 | 加工製令客供料匯入ERP |
| 2016/1/4 | 製令領料不足處理(10筆) |
| 2016/1/4 | 筱薇電腦安裝APR及123 |
| 2016/1/5 | 製令領料不足處理(18筆) |
| 2016/1/5 | 將新品不良之C2800N碳粉匣寄回捷修網請原廠評估能否換新 |
| 2016/1/5 | 報價單單身新增SA報價備註,輸入銅價…等資訊用 |
| 2016/1/5 | 品號查詢系統.php之SA頁面增加SA報價備註欄位,供搜索用 |
| 2016/1/5 | 椿雅chrome.exe開啟後出現"發生錯誤需立即關閉"處理(安裝英文版chrome再轉回中文) |
| 2016/1/5 | 大姊電腦很慢並出現記憶體空間不足(不慎自行啟用2套防毒,導致相衝) |
| 2016/1/5 | SFT製令5101-151119004出庫後ERP並未自動生成移轉入庫單據處理(出庫批號被結案) |
| 2016/1/5 | 玉芳電腦無預警重開(將"啟動及修復"中的自動重新啟動選項關閉,再觀察使用情形 |
| 2016/1/5 | 建品號及BOM,4008010,30/0.08AC P=15,中心添加特多龍絲 |
| 2016/1/6 | 將訂單2202-151211020之原客戶品號T7830648-0改為T7830647-0(製令、銷貨單、客戶品號資料一併修改) |
| 2016/1/6 | 加工零件生管.php增加客戶代號、客戶簡稱、總庫存量 |
| 2016/1/6 | 新規品委託書NP-1156-1至NP-1156-4外徑依客戶要求修正 |
| 2016/1/6 | BOM小工具用語整理時部分行數會上移,測試為首字元為空格導致 |
| 2016/1/6 | TSS-282-4、TSS-482-5P彎曲測試報告 to 秉岳 |
| 2016/1/7 | 東元來廠更換履帶試驗機試用馬達 |
| 2016/1/7 | 建品號及BOM TSS-088-WT |
| 2016/1/7 | 加工Housing 917807-2系列庫存小數點處理 |
| 2016/1/7 | AMD系列改為不發料(修改INVMB、BOMMD) |
| 2016/1/7 | TSS-422A、TSS-806-08彎曲測試報告 to 秉岳 |
| 2016/1/8 | 副理電腦出現錯誤訊息Visual C++ "Runtime Error!"處理(安裝擴充套件更新) |
| 2016/1/8 | 加工12/31又從01庫扣電線,導致卷編又盤庫存,開會時會提出討論 |
| 2016/1/8 | Mazak耐油試驗報告製作 |
| 2016/1/11 | 製作加工成品庫存盤點表 |
| 2016/1/11 | 精銳TSS-180-4、TSS-180-3P電阻測量 |
| 2016/1/11 | 請購45倍放大鏡用電池 LR927 |
| 2016/1/12 | 業務聯絡書,請製造押出50EB及85PEJ,需測耐油 |
| 2016/1/12 | Makino線材短路照片拍攝及品質改善對策(測試及內外部照片均正常) |
| 2016/1/12 | Mazak耐油耐曲測試回覆 |
| 2016/1/13 | 電線成品檢測 |
| 2016/1/13 | (維修)小旻電腦中毒及首頁被綁架,導致瀏覽器被防毒檔掉無法上網 |
| 2016/1/14 | 製作加工成品庫存盤點表轉phpexcel |
| 2016/1/14 | 刪除虛品號513000534~513000543、513000545~513000576(玉芳.台康結帳用) |
| 2016/1/14 | 提供TSS-180-4、TSS-180-3P、TSS-180-2新版對外設計書,確認後再發行 |
| 2016/1/15 | 照恩德需求修改加工銷貨單及零件銷貨單,精簡欄位 |
| 2016/1/15 | 詢問嘉實多油品能否取得Mazak測試用切銷油 |
| 2016/1/15 | 泉州電業11條新規原價計算 |
| 2016/1/15 | 刪除製令160115061~160115065,因被C0288誤轉 |
| 2016/1/18 | 加工倉庫電腦無法連網處理 |
| 2016/1/18 | 卷線庫存有小數點處理 |
| 2016/1/18 | 取消製令5101-160118003,可用TSS-213-4代 |
| 2016/1/18 | 刪除採購變更單3303-160114003至3303-160114005,直接針對採購單項目刪除即可 |
| 2016/1/18 | 電線生管回覆小工具之製造工程單無法帶出資料,因SFT製令未發放,小工具抓不到值 |
| 2016/1/18 | 置入50EB、85PEJ耐油測試70C、4HR |
| 2016/1/19 | Mazak耐油測試及報告(50EB) |
| 2016/1/19 | 加工排線庫存單位調整(M改為ROLL) |
| 2016/1/19 | 回覆Mazak試驗油取得可能及取得價格 |
| 2016/1/19 | ERP建立NP-1156-1至NP-1156-12品號 |
| 2016/1/19 | 電線設計書NP-1156-2.4.6將紙帶改不織布 |
| 2016/1/19 | 電線設計書NP-1156-7.8.9.10.11.12對內、英文對外 |
| 2016/1/19 | 電線設計書TSS-180-2、TSS-180-3P、TSS-180-4改版發行 |
| 2016/1/20 | 85P-EJ(2016新押套管及庫存品)耐油測試及報告 |
| 2016/1/20 | 刪除銷貨單2301-160119001,因單別錯誤 |
| 2016/1/20 | 105.01.03到105.01.19APR庫存異動匯入ERP |
| 2016/1/20 | 電線成品檢驗 |
| 2016/1/20 | 無塵紙印表機詢問及寄送樣品給捷修網 |
| 2016/1/20 | 請購Mazak試驗用切削油 |
| 2016/1/20 | 加工庫存盤點.php數量異常處理 |
| 2016/1/21 | 鼎新案件回報(E代號:101856不存在)(無對應錯誤訊息文本,回報更新即可) |
| 2016/1/21 | 恩德有銷貨及銷退之結帳問題處理 |
| 2016/1/21 | TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C耐油測試報告 to 秉岳 |
| 2016/1/21 | 大同銷貨單單號錯誤,改為2302-160121022 |
| 2016/1/21 | TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C置入90度彎曲試驗(大) |
| 2016/1/22 | TSS-181-6A置入履帶彎曲試驗 |
| 2016/1/22 | 整理履帶彎曲試驗,已達標線材取下及製作報告 (TSS-096-2D、TSS-163B、TSS-344、TSS-805-14、NP-967、TSS-275-DN、TSS-806-02、TSS-806-07、TSS-087-4、TSS-800-M23) |
| 2016/1/22 | 秉岳訂單金額錯誤且已銷貨協助修改 |
| 2016/1/22 | TSS-866-6D耐油測試及報告(外被85P-EJ,70C,4小時) |
| 2016/1/22 | NP-1156-5、NP-1156-6、NP-1156-11、NP-1156-12絕緣線色及導體規格修改 |
| 2016/1/25 | 精銳TSS-180-4、TSS-180-3P電阻測量及改善前後比較報告 |
| 2016/1/25 | 詩涵傳真故障處理(必要檔案被防毒移除,回復並設為排除) |
| 2016/1/25 | 副理新傳真軟體測試 |
| 2016/1/25 | 建BOM及途程TSS-520-3 |
| 2016/1/25 | 小惠mail之1需合金銅區分析比例,mail之2日合規格可製作 |
| 2016/1/26 | 宇鍾稅差問題查詢及處理 |
| 2016/1/26 | 置入TRC-10A、TRC-12A防水測試 |
| 2016/1/26 | 會議室投影機訊號線修理 |
| 2016/1/26 | 電線設計書TSS-805-22至TSS-805-27確認樣品外徑及發行 |
| 2016/1/26 | 尼龍管扣料問題處理(由副理統計後一起匯成製費領料單) |
| 2016/1/26 | 精銳TSS-180-4、TSS-180-3P,90度彎曲試樣準備 |
| 2016/1/26 | SFT途程TSS-520-3未設螺旋,途程單卻出現?製令發放時被新增 |
| 2016/1/27 | ERP版更,廠內電腦更新 |
| 2016/1/27 | 置入TSS-180-4、TSS-180-3P,90度彎曲測試 |
| 2016/1/27 | 業務結錯帳處理(Navicat 修改結案碼,進ERP取消確認+刪除錯誤結帳單) |
| 2016/1/27 | TRC-10A、TRC-12A防水測試報告 to 簡經理 |
| 2016/1/28 | 採購進退貨查詢.php新增廠商回覆交期欄位 |
| 2016/1/28 | 加工庫存盤點表數量異常處理 |
| 2016/1/28 | 銷改永進銷貨單2302-151023017、2302-151224001、2302-160108002金額 |
| 2016/1/28 | 銷售預測轉製令後php查無資料(因預測代號產生時選到序號,導致製令之預測代號與系統不符,因此查無) |
| 2016/1/29 | SFT製令TSS-444-G絕緣進站後單據消失無法出站問題回報 |
| 2016/1/29 | TSS-181-6A、TSS-181-6B、TSS-181-6C置入90度彎曲試驗(大)─part2,荷重改200g |
| 2016/1/29 | 加工庫存盤點表數量異常處理 |
| 2016/1/29 | 採購進退貨查詢.php廠商回覆交期欄位寬度調整(秀春一直無法正常顯示欄寬) |
| 2016/1/29 | 詢問SKT及文鋒FEP絕緣線材報價 |
| 2016/1/29 | 修改Import.php將採購單單頭之交貨日期匯回單身預交日 |