「Work Flow ERP代號」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新頁面: == 鼎新WF模組代號說明 == ACP 應付管理系統 ACR 應收管理系統 ACT 會計總帳管理系統 ADM 管理維護系統 AJS 自動分錄系統 AMS 刷卡管理系統 APS APS... |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 鼎新WF模組代號說明 == | == 鼎新WF模組代號說明 == | ||
ACP 應付管理系統 | * ACP 應付管理系統 | ||
ACR 應收管理系統 | * ACR 應收管理系統 | ||
ACT 會計總帳管理系統 | * ACT 會計總帳管理系統 | ||
ADM 管理維護系統 | * ADM 管理維護系統 | ||
AJS 自動分錄系統 | * AJS 自動分錄系統 | ||
AMS 刷卡管理系統 | * AMS 刷卡管理系統 | ||
APS APS(CP) | * APS APS(CP) | ||
ASM 設備保修管理模組 | * ASM 設備保修管理模組 | ||
AST 固定資產管理系統 | * AST 固定資產管理系統 | ||
BCH 園區保稅管理 | * BCH 園區保稅管理 | ||
BCS 保稅管理系統 | * BCS 保稅管理系統 | ||
BOM 產品結構管理系統 | * BOM 產品結構管理系統 | ||
COP 訂單管理系統 | * COP 訂單管理系統 | ||
CST 成本計算管理系統 | * CST 成本計算管理系統 | ||
EBM BOM試產管理系統 | * EBM BOM試產管理系統 | ||
EBO e-B Online服務系統 | * EBO e-B Online服務系統 | ||
EPS 出口作業管理系統 | * EPS 出口作業管理系統 | ||
FCS 合併報表 | * FCS 合併報表 | ||
FTS 資料傳輸管理系統 | * FTS 資料傳輸管理系統 | ||
IDL IC設計管理模組 | * IDL IC設計管理模組 | ||
INV 庫存管理系統 | * INV 庫存管理系統 | ||
IPS 進口作業管理系統 | * IPS 進口作業管理系統 | ||
LRP 批次需求計劃系統 | * LRP 批次需求計劃系統 | ||
MOC 製令管理系統 | * MOC 製令管理系統 | ||
MRP 物料需求計劃系統 | * MRP 物料需求計劃系統 | ||
MTP 多角貿易管理系統 | * MTP 多角貿易管理系統 | ||
NOT 票據資金管理系統 | * NOT 票據資金管理系統 | ||
PAL 人事薪資管理系統 | * PAL 人事薪資管理系統 | ||
PCM 零用金管理系統 | * PCM 零用金管理系統 | ||
PSM 產品序號管理系統 | * PSM 產品序號管理系統 | ||
PUR 採購管理系統 | * PUR 採購管理系統 | ||
QMS 品質管理系統 | * QMS 品質管理系統 | ||
RPT 報表產生器 | * RPT 報表產生器 | ||
SFC 製程管理系統 | * SFC 製程管理系統 | ||
TAX 營業稅申報系統 | * TAX 營業稅申報系統 | ||
於 2014年10月3日 (五) 13:30 的最新修訂
鼎新WF模組代號說明
- ACP 應付管理系統
- ACR 應收管理系統
- ACT 會計總帳管理系統
- ADM 管理維護系統
- AJS 自動分錄系統
- AMS 刷卡管理系統
- APS APS(CP)
- ASM 設備保修管理模組
- AST 固定資產管理系統
- BCH 園區保稅管理
- BCS 保稅管理系統
- BOM 產品結構管理系統
- COP 訂單管理系統
- CST 成本計算管理系統
- EBM BOM試產管理系統
- EBO e-B Online服務系統
- EPS 出口作業管理系統
- FCS 合併報表
- FTS 資料傳輸管理系統
- IDL IC設計管理模組
- INV 庫存管理系統
- IPS 進口作業管理系統
- LRP 批次需求計劃系統
- MOC 製令管理系統
- MRP 物料需求計劃系統
- MTP 多角貿易管理系統
- NOT 票據資金管理系統
- PAL 人事薪資管理系統
- PCM 零用金管理系統
- PSM 產品序號管理系統
- PUR 採購管理系統
- QMS 品質管理系統
- RPT 報表產生器
- SFC 製程管理系統
- TAX 營業稅申報系統