「NP代號」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第58行: | 第58行: | ||
|BRAVE | |BRAVE | ||
|NP-1091-3 | |NP-1091-3 | ||
| | |TSS-809-03 | ||
|UL 2501 350/0.18ACx3C+700/0.08ACx1C | |UL 2501 350/0.18ACx3C+700/0.08ACx1C | ||
|2014/1/23 | |2014/1/23 | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
|BRAVE | |BRAVE | ||
|NP-1091-2 | |NP-1091-2 | ||
| | |TSS-809-02 | ||
|UL 2501 700/0.08ACx4C | |UL 2501 700/0.08ACx4C | ||
|2014/1/23 | |2014/1/23 | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
|BRAVE | |BRAVE | ||
|NP-1091-1 | |NP-1091-1 | ||
| | |TSS-809-01 | ||
|UL 2501 700/0.08ACx3C+266/0.08ACx1C | |UL 2501 700/0.08ACx3C+266/0.08ACx1C | ||
|2014/1/23 | |2014/1/23 | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
|日翔 | |日翔 | ||
|NP-1089 | |NP-1089 | ||
| | |TSS-521B-16 | ||
|UL 2517 100/0.08AC x 16C | |UL 2517 100/0.08AC x 16C | ||
|2014/1/23 | |2014/1/23 | ||
| | | | ||
| | |2014/03/04發行為TSS | ||
|---- | |---- | ||
|靄崴 | |靄崴 | ||
| 第6,707行: | 第6,707行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|17/0.16TA x 6C | | + 17/0.16TA x 6C | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第6,803行: | 第6,803行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|20/0.18TAx1P | | + 20/0.18TAx1P | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第6,819行: | 第6,819行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|40/0.08ACx2P | | + 40/0.08ACx2P | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第8,347行: | 第8,347行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|60/0.08AC x 5C | | +60/0.08AC x 5C | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第8,473行: | 第8,473行: | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
* 因考慮目前廠內現有庫存故從NP291開始整理 | |||
* 若備註欄中有寫試作xxx m 代表為NP型號試作,廠內可能尚有庫存。 | |||
* 若備註欄中直接寫米數,代表設計之初,業務單位要求直接以TSS命名來製作。 | |||
* 最新檔案存放於R碟。(//PDC-1/RD/ ) | |||
於 2014年3月25日 (二) 09:28 的最新修訂
| NP新規系列整理 | 最後更新日期:2014/02/19 | |||||
| 客戶 | 新規番號 | TSK發行品名 | 內 容 | 日期 | 發行日期 | 備 考 |
| 明緻 | NP-1092-5 | TSS-181-10 | SVS 60/0.08AC x 10C | 2014/2/14 | ||
| 明緻 | NP-1092-4 | TSS-181-6D | SVS 60/0.08AC x 6C | 2014/2/14 | ||
| 明緻 | NP-1092-3 | TSS-181-3 | VS 100/0.08AC x 3C | 2014/2/14 | ||
| 明緻 | NP-1092-2 | TSS-181-20P | SVS 40/0.08AC x 20P | 2014/2/14 | ||
| 明緻 | NP-1092-1 | TSS-181-6P | SVS-SB 40/0.08AC x 6P | 2014/2/14 | ||
| BRAVE | NP-1091-3 | TSS-809-03 | UL 2501 350/0.18ACx3C+700/0.08ACx1C | 2014/1/23 | ||
| BRAVE | NP-1091-2 | TSS-809-02 | UL 2501 700/0.08ACx4C | 2014/1/23 | ||
| BRAVE | NP-1091-1 | TSS-809-01 | UL 2501 700/0.08ACx3C+266/0.08ACx1C | 2014/1/23 | ||
| 上銀 | NP-1090 | UL 20276 20/0.08TAx20C + 44/0.08TAx10C | ||||
| 日翔 | NP-1089 | TSS-521B-16 | UL 2517 100/0.08AC x 16C | 2014/1/23 | 2014/03/04發行為TSS | |
| 靄崴 | NP-1088 | TSS-522-S01 | UL 1007 17/0.16TA x 1C | 2014/1/7 | ||
| NP-1087-11 | TSS-808-11 | UL 2464 34/0.18TA x 3C | ||||
| NP-1087-10 | TSS-808-10 | UL 2464 21/0.18TA x 3C | ||||
| NP-1087-09 | TSS-808-09 | UL 2464 21/0.18TA x 2C | ||||
| NP-1087-08 | TSS-808-08 | UL 20276 17/0.16TA x 4C | ||||
| NP-1087-07 | TSS-808-07 | UL 2464 60/0.08AC x 7P | ||||
| NP-1087-06 | TSS-808-06 | UL 20276 7/0.203AC x 4P | ||||
| NP-1087-05 | TSS-808-05 | UL 10708 2800/0.08AC x 1C | ||||
| NP-1087-04 | TSS-808-04 | UL 10708 560/0.18AC x 1C | ||||
| NP-1087-03 | TSS-808-03 | UL 2517 150/0.08AC x 5C | ||||
| NP-1087-02 | TSS-808-02 | UL 2464 60/0.08AC x 6C | ||||
| NP-1087-01 | TSS-808-01 | UL 2517 60/0.08AC x 4P | ||||
| 佳記 | NP-1086-3 | UL 2725 複合4芯 | ||||
| 佳記 | NP-1086-2 | UL 20276 複合5芯 | 2014/1/5 | |||
| 佳記 | NP-1086-1 | UL 20276 複合7芯 | 2014/1/5 | |||
| 兆旭 | NP-1085A | UL 2725 複合24芯 | 2013/12/26 | |||
| 兆旭 | NP-1085 | UL 2725 複合24芯 | 2013/12/26 | |||
| 鑫達 | NP-1084 | EVE-SB 77/0.26AC x 1C | 2013/12/25 | |||
| 凌偉 | NP-1083 | UL 2517 複合40芯 | 2013/12/23 | |||
| NP-1082 | XEUR-SB 125/0.16TA x 4C | 2013/12/18 | ||||
| NP-1081 | XEUR-SB 75/0.16TA x 4C | 2013/12/18 | ||||
| 勝炘 | NP-1080 | ES 30/0.08AC x 50C | 2013/12/12 | |||
| 勝炘 | NP-1079 | XES 30/0.08AC x 18P + 30/0.08AC x 1C | 2013/12/12 | |||
| 勝炘 | NP-1078 | XES 60/0.08AC x 25C | 2013/12/12 | |||
| 大立 | NP-1077 | TSS-426F-DN | UL 2464 40/0.08ACx1P + 60/0.08ACx5C | 2013/12/4 | ||
| NP-1076-2 | TSS-338-A | WL1 30/0.18AC x 1C | ||||
| NP-1076-1 | TSS-339-A | WL1 50/0.18AC x 1C | ||||
| NP-1075 | TSS-802-17 | UL 2936 21/0.18TA x 3P | ||||
| NP-1074 | TSS-802-16 | UL 1731 21/0.18TA x 1C | ||||
| 陸聯 | NP-1073 | UL 2586 560/0.18AC x 2C | 2013/11/8 | |||
| 野力 | NP-1072 | UL 20276 7/0.16TA x 5P | 2013/11/6 | |||
| 哈鏌 | NP-1071 | TSS-181-6C | UL 2517 複合6芯 | 2013/11/4 | ||
| 哈鏌 | NP-1070 | TSS-181-6B | UL 2517 70/0.08AC x 6C | 2013/11/4 | ||
| 哈鏌 | NP-1069 | TSS-181-6A | UL 20276 70/0.08ACx2C + 44/0.08TAx2P | 2013/11/4 | ||
| 靄崴 | NP-1068 | TSS-805-12 | VCT 400/0.08AC x 4C | 2013/11/1 | ||
| 靄崴 | NP-1067 | TSS-807-11 | H05VV5-F VS 100/0.18AC x 12C | 2013/10/30 | ||
| MAKINO | NP-1066 | UL 2464 & CE 100/0.08AC x 4C | ||||
| 大銀 | NP-1065 | UL 2517 30/0.08AC x 4P | 2013/9/27 | |||
| 哈鏌 | NP-1064 | TSS-181-25 | VV 50/0.08AC x 25C | 2013/9/23 | ||
| 野力 | NP-1063 | UL 20276 7/0.16TA x 8P | 2013/9/12 | |||
| 靄崴 | NP-1062 | TSS-524-20P | UL 2464 7/0.2TA x 20P | 2013/8/14 | ||
| 士林 | NP-1061 | UL 21002 30/0.08TA x 4P | 2013/8/12 | |||
| 士林 | NP-1060 | UL 21002 700/0.08AC x 4C | 2013/8/12 | |||
| 士林 | NP-1059 | UL 21002 420/0.08AC x 4C | 2013/8/12 | |||
| 瑞宇 | NP-1058 | VCTF 30/0.18AC x 8C | 2013/8/12 | |||
| 瑞宇 | NP-1057 | VS-SB 12/0.18TA x 30C | 2013/8/8 | |||
| 瑞宇 | NP-1056 | VCTF 30/0.18AC × 3C | 2013/8/8 | |||
| 瑞宇 | NP-1055 | XE 12/0.18TA x 1C | 2013/8/8 | |||
| 瑞宇 | NP-1054 | VS-SB 12/0.18TA x 40C | 2013/8/8 | |||
| 靄崴 | NP-1053 | TSS-807-10 | UL 2586 & CE 500/0.08AC x 12C | 2013/8/7 | MAZAK UK | |
| 靄崴 | NP-1052 | TSS-807-09 | UL 2464 & CE 12/0.18TA x 5C | 2013/8/7 | MAZAK UK | |
| 崴立 | NP-1051 | TSS-275-DN | UL 2586 1050/0.08AC x 4C | |||
| 八達 | NP-1050 | UL 2586 34/0.18TA x (4C+1P) | 2013/7/31 | |||
| 昱勤 | NP-1049 | SJT 66/0.26AC × 3C | 2013/7/29 | |||
| 靄崴 | NP-1048 | UL 1007 & CE 40/0.18AC x 1C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1047 | UL 1007 & CE 30/0.18AC x 1C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1046 | UL 1007 & CE 21/0.18TA x 1C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1045 | UL 2586 & CE 50/0.25AC x 4C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1044 | UL 2517 & CE 150/0.08AC x 1P | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1043 | UL 2464 & CE 20/0.18AC x 4C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1042 | UL 2464 & CE 30/0.18AC x 4C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| 靄崴 | NP-1041 | UL 2464 & CE 30/0.18AC x 2C | 2013/7/26 | MAZAK UK | ||
| JTEKT | NP-1040 | 2013/7/23 | ||||
| 昱勤 | NP-1039 | ST 161/0.26AC x 4C | 2013/7/23 | |||
| 信都 | NP-1038 | UL 20549 34/0.18TA x 2C | 2013/7/22 | |||
| 泰映 | NP-1037 | UL 2464 7/0.18TA x 5C | 2013/7/12 | |||
| MAZAK | NP-1036S | UL 20549 60/0.08AC x 12C | 2013/7/8 | |||
| MAZAK | NP-1036 | UL 20549 60/0.08AC x 12C | 2013/7/8 | |||
| 靄崴 | NP-1035 | UL 20276 7/0.26TA x 1P | 2013/7/1 | |||
| 旋宇 | NP-1034 | RO-XES-SB 280/0.08AC x 4C | 2013/6/24 | |||
| 千電 | NP-1033 | UL 2464 7/0.203TA x 6C + 30/0.18TA x 3C | 2013/6/17 | |||
| OKUMA | NP-1032 | TSS-805-20 | UL 20276 40/0.08TA x 1P | 2013/5/14 | ||
| OKUMA | NP-1031 | TSS-805-19 | UL 20276 40/0.08TA x 1P | 2013/5/14 | ||
| 攝陽 | NP-1030 | VS-2SSJP-SB 75/0.05AC x (2P+4C) | 2013/4/8 | |||
| NP-1029 | TSS-023C-DN | UL 20276 40/0.08TA x 7P | ||||
| OKUMA | NP-1028 | TSS-805-18 | UL 20276 40/0.08TA x 2P | 2013/4/12 | ||
| OKUMA | NP-1027 | TSS-805-17 | UL 20276 40/0.08TA x 2P | 2013/4/12 | ||
| 豐荃 | NP-1026 | UL 2464 7/0.2TA x 4C | 2013/4/8 | |||
| 台達自?化 | NP-1025 | EV-3PAB 7/0.16TAx3P + 21/0.18TAx7C | 2013/4/3 | |||
| 台達自?化 | NP-1024 | HUR-SB(AB) 複合50芯 | 2013/4/1 | |||
| OKUMA | NP-1023-4 | TSS-626 | UL 1015 7/0.16TA × 1C | 2013/3/15 | ||
| OKUMA | NP-1023-3 | TSS-624 | UL 1015 11/0.16TA × 1C | 2013/3/15 | ||
| OKUMA | NP-1023-2 | TSS-612A | UL 1015 66/0.26TA × 1C | 2013/3/15 | ||
| OKUMA | NP-1023-1 | TSS-610A | UL 1015 105/0.26TA × 1C | 2013/3/15 | ||
| 永詮 | NP-1022 | UL 20626 20/0.08TA × 27C | 2013/3/12 | |||
| MAZAK | NP-1021 | UL 2464 40/0.08AC×3P +100/0.08AC×1P | 2013/2/22 | MAZAK UK | ||
| MAZAK | NP-1020 | UL 2517 150/0.08AC × 7C | 2013/2/22 | |||
| 昱勤 | NP-1019 | TSS-606-5 | ST 259/0.26AC × 5C | |||
| OKUMA | NP-1018 | TSS-805-16 | UL 10708 1140/0.26AC × 1C | |||
| OKUMA | NP-1017 | TSS-805-15 | VV 20/0.18AC × 12C | |||
| 群賀 | NP-1016 | UL 2586 280/0.08AC × 4C | ||||
| 宸鴻 | NP-1015 | TSS-806-12 | UL 2103 60/0.08TA × 3C | 2013/1/24 | ||
| 宸鴻 | NP-1014 | TSS-806-11 | UL 2517 60/0.08TA × 4P | 2013/1/22 | ||
| 宸鴻 | NP-1013 | TSS-806-10 | UL 2103 100/0.08TA × 3C | 2013/1/22 | ||
| OKUMA | NP-1012 | TSS-805-12 | VCT 400/0.08AC × 4C | 2013/1/16 | ||
| COMMS | NP-1011-06 | VS 150/0.08AC × 2C | ||||
| COMMS | NP-1011-05 | VS 20/0.18AC × 6C | 2012/12/28 | |||
| COMMS | NP-1011-04 | UL 2464 60/0.08AC × 6P | 2012/12/28 | |||
| COMMS | NP-1011-03 | ES-SB 7/0.203AC × 4P | 2012/12/28 | |||
| COMMS | NP-1011-02 | VCTF 150/0.08AC × 4P | 2012/12/28 | |||
| COMMS | NP-1011-01 | UL 2464 40/0.08AC × 5P | 2012/12/28 | |||
| 台穎 | NP-1010 | TSS-614-10 | UL 2586 41/0.26TA × 10C | 2012/12/25 | ||
| OKUMA | NP-1009 | TSS-805-11 | VCT 1110/0.08AC × 4C | 2012/12/11 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H09 | TSS-806-09 | UL 2517 300/0.08TA × 4C | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H08 | TSS-806-08 | UL 2517 150/0.08TA × 4C | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H07 | TSS-806-07 | UL 2517 100/0.08TA × 3P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H06 | TSS-806-06 | UL 2103 100/0.08TA × 1P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H05 | TSS-806-05 | UL 2517 60/0.08TA × 2P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H04 | TSS-806-04 | UL 2103 60/0.08TA × 1P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H03 | TSS-806-03 | UL 2103 60/0.08TA × 1P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H02 | TSS-806-02 | UL 2517 60/0.08TA × 3P | 2012/12/7 | ||
| 宸鴻 | NP-1008-H01 | TSS-806-01 | UL 2517 60/0.08TA × 3P | 2012/12/7 | ||
| OKUMA | NP-1007 | TSS-805-10 | FEP 150/0.08TA × 1C | 2012/12/4 | ||
| OKUMA | NP-1006 | TSS-805-09 | VS 68/0.12AC × 18C | 2012/11/29 | ||
| 泰映 | NP-1005 | TSS-417H | UL 2464複合8芯 | |||
| OKUMA | NP-1004 | TSS-805-08 | VCT 66/0.26AC × 4C | 2012/10/15 | ||
| 天行 | NP-1003 | TSS-520-32 | UL 2464 108/0.08AC × 32C | 2012/9/24 | ||
| 天行 | NP-1002 | TSS-112-16 | XES-SB 40/0.08AC × 16C | 2012/9/24 | ||
| OKUMA | NP-1001 | TSS-491-4A | UL 2464複合2P | 2012/9/11 | ||
| 金豐 | NP-1000 | UL 2464 21/0.18TA × 4C | 2012/9/5 | |||
| 鑫達 | NP-999 | TSS-286-25A | RO-VS-SS 60/0.08AC × 25C | 2012/8/30 | ||
| 鑫達 | NP-998 | TSS-286-25 | RO-VS 60/0.08AC × 25C | 2012/8/30 | ||
| 鑫達 | NP-997 | TSS-286-10A | RO-VS-SS 60/0.08AC × 10C | 2012/8/30 | ||
| 鑫達 | NP-996 | TSS-286-10 | RO-VS 60/0.08AC × 10C | 2012/8/30 | ||
| OKUMA | NP-995 | TSS-805-07 | VS-SS 11/0.16TA × 2C | 2012/8/24 | ||
| OKUMA | NP-994 | TSS-805-06 | EFES-AB 7/0.203TA × 4P | 2012/8/9 | ||
| OKUMA | NP-993 | TSS-805-05 | SVS-SB 100/0.08AC × 20C | 2012/0807 | ||
| 恩德 | NP-992 | TSS-092-4E | V 30/0.18AC × 4C | 2012/7/2 | ||
| 大隈 | NP-991 | TSS-096-2H | UL 2464 20/0.18TA × 2C | 2012/7/2 | ||
| 旋流 | NP-990 | VCTF 50/0.18AC × 4C | 2012/6/26 | |||
| 旋流 | NP-989 | VCTF-SB 50/0.18AC × 4C | 2012/6/26 | |||
| 靄崴 | NP-988 | TSS-089C-40 | VV 30/0.18AC × 40C | 2012/6/14 | ||
| 大同大隈 | NP-987 | TSS-096-2G | VS-SB 20/0.18TA × 2C | 2012/6/14 | ||
| 油機 | NP-986 | TSS-426C-DN | UL 20276 40/0.08AC×1P+100/0.08AC×5C | 2012/6/8 | ||
| 銓翊實業 | NP-985 | VUR 20/0.18AC × 4C | 2012/6/4 | |||
| 銓翊實業 | NP-984 | UL 20549 70/0.08AC × 5C | 2012/6/4 | |||
| 米思米 | NP-983-09 | 60227 IEC 53 30/0.25AC × 4C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-08 | 60227 IEC 53 30/0.25AC × 3C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-07 | 60227 IEC 53 30/0.25AC × 2C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-06 | 60227 IEC 53 40/0.18AC × 4C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-05 | 60227 IEC 53 40/0.18AC × 3C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-04 | 60227 IEC 53 40/0.18AC × 2C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-03 | 60227 IEC 53 30/0.18AC × 4C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-02 | 60227 IEC 53 30/0.18AC × 3C | 2012/5/24 | |||
| 米思米 | NP-983-01 | 60227 IEC 53 30/0.18AC × 2C | 2012/5/24 | |||
| 大同大隈 | NP-982 | TSS-805-01 | VS 105/0.26AC × 4C | 2012/5/23 | ||
| 鴻璿 | NP-981 | UL 20276 20/0.08AC × 8C | 2012/5/21 | |||
| JTEKT | NP-980-J23 | UL 20626 34/0.18TA x 2C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J22 | UL 20626 40/0.08ACx3P+100/0.08ACx6C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J21 | UL 20626 40/0.08ACx1P+60/0.08ACx5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J20-P | UL 2570 532/0.12AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J19-P | UL 2517 60/0.08AC x 4P | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J19 | UL 21002 60/0.08AC x 4P | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J18-P | UL 2517 150/0.08AC x 2C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J18 | UL 21002 150/0.08AC x 2C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J17-P | UL 2586 420/0.18AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J17 | UL 21002 420/0.18AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J16-P | UL 2586 100/0.18AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J16 | UL 21002 100/0.18AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J15-P | UL 2517 100/0.08AC x 12C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J15 | VUR 100/0.08AC × 12C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J14-P | UL 2517 150/0.08AC x 3C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J14 | VUR 150/0.08AC × 3C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J13-P | UL 2517 200/0.08AC x 25C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J13 | VUR 200/0.08AC × 25C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J12-P | UL 2517 100/0.08AC x 25C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J12 | VUR 100/0.08AC × 25C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J11-P | VS 999/0.18AC × 1C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J10-P | VS 999/0.18AC x 1C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J10 | VUR 999/0.18AC × 1C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J09-P | UL 2517 150/0.08AC x 3C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J09 | VUR 150/0.08AC × 3C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J08-P | UL 2517 100/0.08AC x 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J08 | VUR 100/0.08AC × 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J07-P | UL 2517 200/0.08AC x 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J07 | VUR 200/0.08AC × 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J06-P | UL 2517 200/0.08AC x 12C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J06 | VUR 200/0.08AC × 12C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J05-P | UL 2586 300/0.08ACx(4C+1P) | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J05 | VUR-1ABP-SB 300/0.08AC×(4C+1P) | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J04-P | UL 2517 150/0.08AC x 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J04 | VUR 150/0.08AC × 4C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J03-P | UL 2517 150/0.08AC x 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J03 | VUR 150/0.08AC × 5C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J02-P | UL 2517 200/0.08AC x 7C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J02 | VUR 200/0.08AC × 7C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J01-P | UL 2517 200/0.08AC x 18C | 2012/5/16 | |||
| JTEKT | NP-980-J01 | VUR 200/0.08AC × 18C | 2012/5/16 | |||
| 崴立 | NP-979 | TSS-866F-DN | XEUR-1ABP-SB 500/0.08ACx4C+300/0.08ACx2C | 2012/5/3 | ||
| 大同大隈 | NP-978 | TSS-805-03 | VS 100/0.08AC x 3C | 2012/4/30 | ||
| 德大 | NP-977 | UL 2586 400/0.08AC x 8C | 2012/4/24 | |||
| 大同大隈 | NP-976 | TSS-805-02 | RO-VS 700/0.08AC × 4C | 2012/4/16 | ||
| 大同大隈 | NP-975 | RO-VS 1050/0.08AC × 4C | 2012/4/16 | |||
| JTEKT | NP-974 | TSS-426D-DN | UL 20276 40/0.08ACx2P+100/0.08ACx5C | 2012/4/5 | ||
| 德居 | NP-973 | 暫停 | 2012/4/5 | |||
| 德居 | NP-972 | 暫停 | 2012/4/5 | |||
| 靄崴 | NP-971 | UL 2586 26/0.26TA x 50C | 2012/3/27 | |||
| 靄崴 | NP-970 | UL 2586 26/0.26TA x 12C | 2012/3/27 | |||
| 靄崴 | NP-969 | UL 2586 26/0.26TA x 6C | 2012/3/27 | |||
| 大同大隈 | NP-968 | TSS-805-04 | UL 2586 30/0.18AC x 4C | 2012/3/27 | ||
| 大同大隈 | NP-967 | UL 2586 560/0.18AC x 4C | 2012/3/26 | |||
| 合豐 | NP-966 | TSS-314-4 | UL 2586 65/0.12AC x 4C | 2012/3/20 | ||
| 合豐 | NP-965 | UL 2517 40/0.08AC x 6P | 2012/3/20 | |||
| 定陽 | NP-964 | UL 2586 41/0.26TA x 4C | 2012/3/19 | |||
| 定陽 | NP-963 | UL 2586 41/0.26TA x 4C | 2012/3/19 | |||
| 瑞宇 | NP-962 | VV-SB 60/0.18AC x 5C | 2012/3/9 | |||
| 瑞宇 | NP-961 | VV-SB 100/0.18AC x 4C | 2012/3/9 | |||
| 哈鏌 | NP-960 | TSS-181-4 | VUR-SB 150/0.08AC x 4C | 2012/3/6 | ||
| MAZAK | NP-959 | TSS-340U | UL 1015 2.0~80mm2 x 1C | 2012/2/29 | ||
| 哈鏌 | NP-958 | TSS-181C-4P | XEUR-SB 40/0.08AC x 4P | 2012/2/29 | ||
| 鑫達 | NP-957 | UL 2586 400/0.08AC x 12C | 2012/2/21 | |||
| 亞崴 | NP-956 | TSS-422B-DN | UL 20276 40/0.08ACx5P+100/0.08ACx1P | 2012/2/3 | ||
| 明誼 | NP-955 | TSS-054-15 | UL 2464 41/0.26TAx1C+7/0.2TAx8C+26/0.26TAx2C+34/0.18TAx4C | 2011/12/29 | ||
| 泰映 | NP-954 | TSS-417G | UL 20276 7/0.2TA x 10P | 2011/12/7 | ||
| 泰映 | NP-953 | TSS-417F | UL 2464 26/0.26TAx3C+21/0.18TAx2C | 2011/12/7 | ||
| 鈺衡 | NP-952 | VV-SB 19/0.1TA x 14C | 2011/11/30 | |||
| 熀文 | NP-951 | SVV-SB 30/0.08TA x 19P | 2011/11/29 | |||
| 靄崴 | NP-950 | XE 200/0.08AC x 1C | 2011/11/14 | |||
| 恩德 | NP-949 | TSS-093-4C | V 50/0.18AC x 4C | 2011/9/30 | ||
| 易立崴 | NP-948 | TSS-286A-10 | V 60/0.08AC x 10C | 2011/9/2 | ||
| Nishiyama Corp. | NP-947 | 2011/9/2 | ||||
| Nishiyama Corp. | NP-946 | 2011/9/2 | ||||
| MAZAK | NP-945 | VS-SB 40/0.08AC x 1P | 2011/8/23 | |||
| MAZAK | NP-944 | VS-SB 20/0.18AC x 3C | 2011/8/23 | |||
| MAZAK | NP-943 | ES-AB 19/0.15TA x 2C | 2011/8/22 | |||
| 靄崴 | NP-942 | UL 2464 34/0.18TA x 3C | 2011/8/12 | |||
| 靄崴 | NP-941 | EE-SB 20/0.18AC x 2C | 2011/8/12 | |||
| 靄崴 | NP-940 | 2011/8/4 | ||||
| 靄崴 | NP-939 | 2011/8/4 | ||||
| 台達 | NP-938 | TSS-118D-4P | UL 2589 40/0.08TA x 4P | 2011/7/27 | ||
| 台達 | NP-937 | TSS-118A-3P | UL 2589 40/0.08TA x 3P | 2011/7/27 | ||
| 靄崴 | NP-936 | VV 37/0.26AC x 5C | 2011/7/15 | |||
| 靄崴 | NP-935 | VV 37/0.26AC x 3C | 2011/7/15 | |||
| 靄崴 | NP-934 | VV 50/0.18AC x 10C | 2011/7/15 | |||
| 靄崴 | NP-933 | 2011/7/15 | ||||
| 靄崴 | NP-932 | 2011/7/15 | ||||
| 靄崴 | NP-931 | 2011/7/15 | ||||
| MAZAK | NP-930 | UL 1015 150/0.26AC x 1C | 2011/7/11 | |||
| MAZAK | NP-929 | UL 1015 1110/0.26AC x 1C | 2011/7/11 | |||
| 昱勤 | NP-928 | ST 161/0.26AC x 3C | 2011/7/6 | |||
| MAZAK | NP-927 | VCTF 150/0.08AC x 4C | 2011/7/6 | |||
| 靄崴 | NP-926 | TSS-096-3G | EE-SB 20/0.18AC x 3C | 2011/7/1 | ||
| 台灣艾默生 | NP-925 | EE-SB 66/0.26AC x 3C | 2011/6/30 | |||
| 定陽 | NP-924 | UL 20276 11/0.16TA x 13P | 2011/6/24 | |||
| 靄崴 | NP-923 | TSS-088-1 | E 66/0.26AC x 1C | 2011/6/22 | ||
| 靄崴 | NP-922 | TSS-050-2 | E 20/0.18AC x 1C | 2011/6/22 | ||
| 靄崴 | NP-921-03 | VCTF 105/0.26AC x 10C | 2011/6/15 | |||
| 靄崴 | NP-921-02 | VCTF 66/0.26AC x 10C | 2011/6/15 | |||
| 靄崴 | NP-921-01 | VCTF 50/0.18AC x 40C | 2011/6/15 | |||
| 靄崴 | NP-920 | XEUR-SB 100/0.18AC x 4C | 2011/6/3 | |||
| 台中精機 | NP-919 | TSS-482A-4P | VS-SS 60/0.08AC x 4P | 2011/5/13 | ||
