「加工品電線用量計算」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 程式修訂 == | == 程式修訂 == | ||
* 程式名稱 OKUMA及大同預估.apr | * 程式名稱 OKUMA及大同預估.apr | ||
* 20140429 | |||
** 增加台中精機及永進訂單 | |||
* 20140326 | * 20140326 | ||
** 增加MAZAK制御盤用線量及其排單 | ** 增加MAZAK制御盤用線量及其排單 | ||
| 第15行: | 第17行: | ||
== 大同大隈 == | == 大同大隈 == | ||
* 4/ | * 4/24工單更新至 118929 | ||
* 加工電線標籤尚未建立資料 <font color=red>2014/4/ | * 加工電線標籤尚未建立資料 <font color=red>2014/4/25</font>更新 | ||
== OKUMA == | == OKUMA == | ||
2014/4/25發注計畫更新至 | |||
* PO 發注日<font color=red>2014/ | * PO 發注日<font color=red>2014/4/25</font> | ||
* TSK 發送預定日<font color=red>2014/ | * TSK 發送預定日<font color=red>2014/5/23</font> | ||
* 更新最新預估日2014/08/29 | |||
== MAZAK制御盤 == | == MAZAK制御盤 == | ||
* 更新<font color=red>2014/3/31</font> | * 更新<font color=red>2014/3/31</font> | ||
| 第46行: | 第45行: | ||
### 線材進出資料以//PDC-1/DAT/WM/WMxxxx.123為素材進行資料更新。 | ### 線材進出資料以//PDC-1/DAT/WM/WMxxxx.123為素材進行資料更新。 | ||
### 年、近三個月資料利用更新資料畫面以線材進出資料進行資料更新 | ### 年、近三個月資料利用更新資料畫面以線材進出資料進行資料更新 | ||
## 庫存資料不定期更新,資料庫上可看出最新更新日期(已更新至<font color=red>2014/ | ## 庫存資料不定期更新,資料庫上可看出最新更新日期(已更新至<font color=red>2014/6/5</font>) | ||
# 常用線材 | # 常用線材 | ||
## 說明:由使用者自行維護,視使用者需要自行增加及刪減,唯電線品名為唯一值,不可重覆。目前列出三月份加工有進出記 | ## 說明:由使用者自行維護,視使用者需要自行增加及刪減,唯電線品名為唯一值,不可重覆。目前列出三月份加工有進出記錄422種(<font color=red>2014/5/5</font>) | ||
## (總)月平均用量定義:自2002年3月起,去除08年金融海嘯時間之線材出庫紀錄,計算月平均值。 | ## (總)月平均用量定義:自2002年3月起,去除08年金融海嘯時間之線材出庫紀錄,計算月平均值。 | ||
## 近一年之月平均用量定義:即一年以來之線材出庫紀錄,計算月平均值。 | ## 近一年之月平均用量定義:即一年以來之線材出庫紀錄,計算月平均值。 | ||
| 第55行: | 第54行: | ||
# 增加最新排單日(SMAX())及最新完單日,並利用兩者差進行判斷已排單或生產中 | # 增加最新排單日(SMAX())及最新完單日,並利用兩者差進行判斷已排單或生產中 | ||
# 名次編輯:以排單次數進行名次排序,但因更新資料複雜,故停止更新。 | # 名次編輯:以排單次數進行名次排序,但因更新資料複雜,故停止更新。 | ||
# 已輸入最新工單號:123553 (更新日期:<font color=red>2014/6/5</font>) | |||
== 刪舊資料 == | |||
* 2014/4/29 刪除已裁線 交期5/1以前資料共328筆及OKUMA 4/4、4/18共123筆 | |||
於 2014年6月5日 (四) 09:19 的最新修訂
資料庫程式
- 檔案名稱: //PDC-1/DATA/APR/OKUMA及大同預估.APR
- 檔案名稱: //PDC-1/DATA/APR/用線量分析.APR
程式修訂
- 程式名稱 OKUMA及大同預估.apr
- 20140429
- 增加台中精機及永進訂單
- 20140326
- 增加MAZAK制御盤用線量及其排單
- 20140321
- 增加查庫存畫面
- 預估訂單畫面合併H機台庫存表.DBF之實際裁線日
- 程式名稱 用線量分析.apr
- 20140326
- 增加最新排單日(SMAX())及最新完單日,並利用兩者差進行判斷已排單或生產中
大同大隈
- 4/24工單更新至 118929
- 加工電線標籤尚未建立資料 2014/4/25更新
OKUMA
2014/4/25發注計畫更新至
- PO 發注日2014/4/25
- TSK 發送預定日2014/5/23
- 更新最新預估日2014/08/29
MAZAK制御盤
- 更新2014/3/31
- 訂單交期2014/6/6
- 加工交期2014/5/23
115842 D71WT004390-外 制御盤 D06-1 外部 2014/06/06 1 115843 D71WT004390-內 制御盤 D06-1 內部 2014/06/06 1 115844 D71WT004390-外 制御盤 D06-1 外部 2014/06/06 29 115845 D71WT004390-內 制御盤 D06-1 內部 2014/06/06 29 115846 D71WT004400-外 制御盤 D07-1 外部 2014/06/06 30 115847 D71WT004400-內 制御盤 D07-1 內部 2014/06/06 30
台康
116904 4/10更新
用線量分析.APR
- 資料更新頻率
- 線材進出資料及年、近三個月資料於每月初更新
- 線材進出資料以//PDC-1/DAT/WM/WMxxxx.123為素材進行資料更新。
- 年、近三個月資料利用更新資料畫面以線材進出資料進行資料更新
- 庫存資料不定期更新,資料庫上可看出最新更新日期(已更新至2014/6/5)
- 線材進出資料及年、近三個月資料於每月初更新
- 常用線材
- 說明:由使用者自行維護,視使用者需要自行增加及刪減,唯電線品名為唯一值,不可重覆。目前列出三月份加工有進出記錄422種(2014/5/5)
- (總)月平均用量定義:自2002年3月起,去除08年金融海嘯時間之線材出庫紀錄,計算月平均值。
- 近一年之月平均用量定義:即一年以來之線材出庫紀錄,計算月平均值。
- 近三月之月平均用量定義:即三個月以來之線材出庫紀錄,計算月平均值。
- 常用線材畫面之(總)月平均用量、近一年之月平均用量、近三月之月平均,可以切換至交叉列表月平均畫面計算,再複製到常用線材畫面。
- 增加最新排單日(SMAX())及最新完單日,並利用兩者差進行判斷已排單或生產中
- 名次編輯:以排單次數進行名次排序,但因更新資料複雜,故停止更新。
- 已輸入最新工單號:123553 (更新日期:2014/6/5)
刪舊資料
- 2014/4/29 刪除已裁線 交期5/1以前資料共328筆及OKUMA 4/4、4/18共123筆