「150度C耐熱線」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==相關電線規格== | ==相關電線規格== | ||
*ihol RDX 3155-IN-S-MD18 | |||
**https://tskds213.synology.me/line/images/CallName/RDX3155_1.jpg | |||
**https://tskds213.synology.me/line/images/CallName/RDX3155_2.jpg | |||
*達勝IRSL-160 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/374560f60dmtisa/WINWORD_2019-06-18_16-22-24.png | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/hzb9v01amy95hl0/WINWORD_2019-06-18_16-23-42.png | |||
*MEGA MG80018H-150 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/dn45wkb3ttrjgt6/Acrobat_2019-06-18_16-42-59.png | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/tah4b7hcqw0wd45/Acrobat_2019-06-18_16-45-46.png | |||
*日立LFF | *日立LFF | ||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/9l0fozpihtld04s/2019-05-13_09-40-18.png | **https://dl.dropboxusercontent.com/s/9l0fozpihtld04s/2019-05-13_09-40-18.png | ||
| 第9行: | 第18行: | ||
==歷程== | ==歷程== | ||
*20190618謝先生報價IRLS-160 145NT/kg,50kg樣品費,未來訂單可折抵。 | *20190618謝先生報價IRLS-160 145NT/kg(MG 6.754USD/kg),50kg樣品費,未來訂單可折抵。 | ||
*20190606謝先生提供IRLS-160UV物性表 | *20190606謝先生提供IRLS-160UV物性表 | ||
*20190523謝先生提供MEGA MG80018H-150老化前測試數據OD8.4,厚1.15,寬4mm,標準抗拉1.02,伸長150,熱延伸65g:10% | *20190523謝先生提供MEGA MG80018H-150老化前測試數據OD8.4,厚1.15,寬4mm,標準抗拉1.02,伸長150,熱延伸65g:10% | ||
於 2019年12月11日 (三) 11:01 的最新修訂
相關電線規格
- ihol RDX 3155-IN-S-MD18
- 達勝IRSL-160
- MEGA MG80018H-150
- 日立LFF
- TSK TSS-340系列 WL1
- 日進規格
歷程
- 20190618謝先生報價IRLS-160 145NT/kg(MG 6.754USD/kg),50kg樣品費,未來訂單可折抵。
- 20190606謝先生提供IRLS-160UV物性表
- 20190523謝先生提供MEGA MG80018H-150老化前測試數據OD8.4,厚1.15,寬4mm,標準抗拉1.02,伸長150,熱延伸65g:10%
- 20190520謝先生來訪討論轉照代工,其公司名為達勝
- 20190520聯絡連承科技謝先生,討論有關輻照代工
- 20190514日進提供兩款規格書
- 20190513mail詢問日進電線是否有相關產品
- 20180310大同蘇柏丞希望提供14SQ:OD 7mm以下 及22SQ:OD 9mm以下產品
- 20161028進貨大越各約一千米
- 20160616大越報價14:69.5_od8.1;22:105_od10.2,AWM 3529
- 20160608收到大越样品
- 20160602大越提出代工報價單14:16.5;22:26.2
- 20160531回覆黃經理古河只生產到2.5平,並提出矽膠線代替方案
- 20160530大同黃經理首次提出古河電工FEP馬達出口線14平方及22平方報價需求









