「Line報工規劃」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
*綁定ID | *綁定ID | ||
**未綁定前輸入任何字均顯示未綁定帳號,請執行綁定 | **未綁定前輸入任何字均顯示未綁定帳號,請執行綁定 | ||
**多人協同綁定同一ID | |||
*訊息log | *訊息log | ||
*解除綁定ID | *解除綁定ID | ||
**若多人協同作業解除時,原ID需先解除綁定,再個別綁定ID | |||
*輸入製令 | *輸入製令 | ||
**若有該ID及該製令未出站存在則跳到出站畫面或取消。 | **若有該ID及該製令未出站存在則跳到出站畫面或取消。 | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
*出站畫面指令, | *出站畫面指令, | ||
**同輸入製令中的出站畫面的function,可獨立執行出站。 | **同輸入製令中的出站畫面的function,可獨立執行出站。 | ||
==資料分析== | |||
*製令工程工時SUM(迄時-起時)/(綁定協同人數;多製令^2) | |||
*查詢該製令歷程及各段工時。 | |||
*查人員時間區間的作業歷史。 | |||
==核心應用== | |||
*可由製令的移動歷史統計出製令停留時間,再由八二法則去檢討原因,改善後將製程平準化。 | |||
*由製程的時間和原價計算去推算更準確的工時成本 | |||
*由工時成本統計出同製程人員個別產值。 | |||
*利用零件分類、工程難易及實際統計歸納出標準工時,用於排單依據 | |||
*在各段製程中依人員上線狀況,即時調整調派工作。 | |||
==資料欄位== | |||
*https://dl.dropboxusercontent.com/s/fuud7v9m3d7yqbq/navicat_2017-01-04_14-50-22.png | |||
*SFID:作業者的員工代號,進站時若為兩人進站會將拆成兩筆資料 | |||
*STA001:進站的製令,若多製令情況,也會拆成多筆資料,若為集合製令條碼,也會算換為多製令來寫入資料庫中 | |||
*ENG:製程代號 | |||
*PREQ:製令預產量 | |||
*INTIME:進站時間 | |||
*PSTIME:暫停開始時間 | |||
*PETIME:暫停結束時間 | |||
*OUTTIME:出站時間 | |||
*TATIME: | |||
*EACHP:多製令進站 | |||
*CTIME: | |||
*MTIME: | |||
*INSFID: | |||
*MSFID: | |||
*REMARKPS:暫停時間說明 | |||
*REMARK:其他說明 | |||
於 2019年5月10日 (五) 11:23 的最新修訂
流程
- 綁定ID
- 未綁定前輸入任何字均顯示未綁定帳號,請執行綁定
- 多人協同綁定同一ID
- 訊息log
- 解除綁定ID
- 若多人協同作業解除時,原ID需先解除綁定,再個別綁定ID
- 輸入製令
- 若有該ID及該製令未出站存在則跳到出站畫面或取消。
- 按出站按鈕後即輸入 出站,,工程名稱,製令
- 查詢當日該該ID是否有未出站,若有未出站則顯示選則多製令進站或多製令出站畫面
- 多製令進站按鈕後顯示該ID該定的工程列表,選定後多製令進站
- 即進站,M,工程名稱,製令
- 若無則顯示該ID核定的工程列表,選定直接進站或多製令進站
- 按工程鈕後即輸入進站,S,工程名稱,製令
- OR 進站,M,工程名稱,製令
- 組合製令需刷組合製令條碼
- 若有該ID及該製令未出站存在則跳到出站畫面或取消。
- 出站畫面指令,
- 同輸入製令中的出站畫面的function,可獨立執行出站。
資料分析
- 製令工程工時SUM(迄時-起時)/(綁定協同人數;多製令^2)
- 查詢該製令歷程及各段工時。
- 查人員時間區間的作業歷史。
核心應用
- 可由製令的移動歷史統計出製令停留時間,再由八二法則去檢討原因,改善後將製程平準化。
- 由製程的時間和原價計算去推算更準確的工時成本
- 由工時成本統計出同製程人員個別產值。
- 利用零件分類、工程難易及實際統計歸納出標準工時,用於排單依據
- 在各段製程中依人員上線狀況,即時調整調派工作。
資料欄位

- SFID:作業者的員工代號,進站時若為兩人進站會將拆成兩筆資料
- STA001:進站的製令,若多製令情況,也會拆成多筆資料,若為集合製令條碼,也會算換為多製令來寫入資料庫中
- ENG:製程代號
- PREQ:製令預產量
- INTIME:進站時間
- PSTIME:暫停開始時間
- PETIME:暫停結束時間
- OUTTIME:出站時間
- TATIME:
- EACHP:多製令進站
- CTIME:
- MTIME:
- INSFID:
- MSFID:
- REMARKPS:暫停時間說明
- REMARK:其他說明