「ERP 2019」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Stanleyliu(留言 | 貢獻) |
|||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
***員工條碼 | ***員工條碼 | ||
***工序條碼 | ***工序條碼 | ||
***製令條碼(台車條碼)? | |||
**完工 | |||
***員工條碼 | |||
***製令條碼 | ***製令條碼 | ||
*生管視角 | *生管視角 | ||
**生產進度追蹤 | |||
**標準工時與實際工時比較 | |||
*現場幹部視角 | *現場幹部視角 | ||
**生產進度跟催 | |||
*製令基本資訊 | *製令基本資訊 | ||
**BOM | **BOM | ||
**原物料工序分類 | **原物料工序分類 | ||
**標準工時定義 | **標準工時定義 | ||
***工序之工時規劃之深度 | |||
==加工報工0.2== | |||
*智動化 | |||
**資料數位化 | |||
**數據可視化 | |||
**管理智能化 | |||
*報工畫面參考 | |||
**https://dl.dropboxusercontent.com/s/arb7h93yoa9yo9k/chrome_2019-04-10_09-38-43.png | |||
==關鍵字快速查詢== | ==關鍵字快速查詢== | ||
於 2019年4月10日 (三) 09:40 的最新修訂
TSK二廠連線計畫
加工報工計畫
- 報工即時資訊的應用
- 進度查詢:提供您隨時查詢進度,如果進度異常還會主動提醒您,讓您掌握當下
- 生產排程:提供給生產排程系統,讓生產排程能夠確實掌握當下的負荷情形,讓您能夠預測未來。
- 生產績效:做為員工考課之依據。
- 統計分析:保留完整的歷史紀錄,系統產生成本統計與效率分析的報表給您分析,讓您能夠分析過去。
- 報工條碼
- 開工:
- 員工條碼
- 工序條碼
- 製令條碼(台車條碼)?
- 完工
- 員工條碼
- 製令條碼
- 開工:
- 生管視角
- 生產進度追蹤
- 標準工時與實際工時比較
- 現場幹部視角
- 生產進度跟催
- 製令基本資訊
- BOM
- 原物料工序分類
- 標準工時定義
- 工序之工時規劃之深度
加工報工0.2
- 智動化
- 資料數位化
- 數據可視化
- 管理智能化
- 報工畫面參考
