「線邊倉調整單建立程式」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新頁面: ==構想== *在textarea中輸入關鍵字,按確定 *以like方式取出相關電線品號列於右列 *各電線產生四排資料 **第一排列出電線品號及各批號號碼 **... |
|||
| 第4行: | 第4行: | ||
*各電線產生四排資料 | *各電線產生四排資料 | ||
**第一排列出電線品號及各批號號碼 | **第一排列出電線品號及各批號號碼 | ||
**第二排顯示目前ERP中線邊倉各批合計庫存量 | **第二排顯示目前ERP中線邊倉各批的批合計庫存量 | ||
**第三排顯示各批需手填的目前實際數量,未端一欄自動算出第三排各批合計 及一按鈕用來產生試算第四排 | **第三排顯示各批需手填的目前實際數量,未端一欄自動算出第三排各批合計 及一按鈕用來產生試算第四排 | ||
**第四排資料由第三排按鈕計算產生,其數量是將寫入調整單的各批數量,尾端有一checkbox,當勾選時,第四排資料才會被寫入調整單中 | **第四排資料由第三排按鈕計算產生,其數量是將寫入調整單的各批數量,尾端有一checkbox,當勾選時,第四排資料才會被寫入調整單中 | ||
**總按鈕,用於寫入ERP產生一張新的調整單,需進入ERP中按確定。 | **總按鈕,用於寫入ERP產生一張新的調整單,需進入ERP中按確定。 | ||
於 2017年2月14日 (二) 11:50 的最新修訂
構想
- 在textarea中輸入關鍵字,按確定
- 以like方式取出相關電線品號列於右列
- 各電線產生四排資料
- 第一排列出電線品號及各批號號碼
- 第二排顯示目前ERP中線邊倉各批的批合計庫存量
- 第三排顯示各批需手填的目前實際數量,未端一欄自動算出第三排各批合計 及一按鈕用來產生試算第四排
- 第四排資料由第三排按鈕計算產生,其數量是將寫入調整單的各批數量,尾端有一checkbox,當勾選時,第四排資料才會被寫入調整單中
- 總按鈕,用於寫入ERP產生一張新的調整單,需進入ERP中按確定。